GRADSKI VAŽNI TELEFONI
| INSTITUCIJA | BROJ TELEFONA (pozivni 0230) |
| Opština Kikinde | 410-100 |
| Policijska uprava Kikinda | 412-100 |
| Odeljenje saobraćajne policije | 439-544, 412-192 |
| Sud Kikinda | 22-821, 22-822 |
| Dom zdravlja | 316-001 |
| OPŠTA BOLNICA: | |
| Centrala – fiksni | 423-559, 423-556, 423-560, 422-153 |
| Centrala – mobilni | 062/885-7030, 062/885-7040 |
| Nervno i interno | 423-537 |
| Kožna ambulanta | 423-566 |
| Očna ambulanta | 434-603 |
| ZZJZ Kikinda | 421-102 |
| GERONTOLOŠKI CENTAR KIKINDA: | |
| Novi dom | 434-675 |
| Stari dom | 21-584 |
| Veterinarska stanica | 435-974 |
| Azil za kućne ljubimce | 404-631 |
| AUTOPREVOZ KIKINDA: | |
| Informacije | 423-770 |
| Centrala | 422-138 |
| Direktor | 423-763 |
| Železnička stanica Kikinda | 22-114 |
| JP Toplana | 435-055, 402-330, 402-331 |
| Elektrodistribucija | 23-100 |
| Srbijagas | 422-169, 425-200 |
| JKP 6. OKTOBAR: | |
| Centrala | 422-760 |
| Direktor | 422-190 |
| Finansije | 424-363 |
| AOP | 426-195 |
| Rukovodilac vodovoda | 425-625 |
| Rukovodilac tehničkog sektora | 424-359 |
| ASA | 400-250, 062/217-860 |
| Pošta Kikinda | 24-110 |
| Centar za socijalni rad | 21-169, 27-374 |
| Nacionalna služba za zapošljavanje | 411-700 |
| PIO fond | 21-050 |
| JP OSA | 26-503 |
| Direkcija za izgradnju grada | 22-509, 402-010, 439-276, 439-598 |
TELEFONI SEOSKIH MESNIH ZAJEDNICA
| MESNA ZAJEDNICA | BROJ TELEFONA (pozivni 0230) |
| Banatska Topola | 67-237 |
| Bašaid | 68-110 |
| Banatsko Veliko Selo | 51-422 |
| Iđoš | 65-210 |
| Mokrin | 61-210 |
| Nakovo | 54-320 |
| Novi Kozarci | 56-030 |
| Rusko Selo | 58-613 |
| Sajan | 66-022 |


















